Harness Cloud Cost Managementでは、クラウドコスト状況のトラッキングと管理が可能になり、自動レコメンデーションによりクラウド費用を削減できます。
お問い合わせ年間クラウド利用額の2.25%
年間クラウド利用額の2.50%
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| クラウド利用額管理 | 最大25万ドル | 必要な分を購入可能 | 必要な分を購入可能 |
| クラスター | 2 | 無制限 | 無制限 |
| 自動停止ルール | 10 | 無制限 | 無制限 |
| コストパースペクティブ | 20 | 無制限 | 無制限 |
| データリテンション | 1か月 | 5年間 | 5年間 |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| クラウドコストビジネスインテリジェンスダッシュボード | |||
| リソースインベントリー管理ダッシュボード | |||
| Kubernetesの詳細な可視化 | |||
| コストパースペクティブ | |||
| ルートコスト分析 | |||
| 時間単位の時間粒度 | |||
| クラウドイベントの相関関係 | |||
| ビジネスマッピング(近日公開) | |||
| クラウドコストビジネスインテリジェンス - カスタムダッシュボード | |||
| リソースインベントリー管理 - カスタムダッシュボード |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| インテリジェントなクラウド自動停止機能 | |||
| スポットオーケストレーション | |||
| 異常値検知 | |||
| ワークロード最適化レコメンデーション | |||
| ノード最適化レコメンデーション | |||
| 費用対効果のWhat-if分析 |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 予算管理 | |||
| フォーキャスト | |||
| カスタムアラート(予算、異常値、BIダッシュボード) | |||
| タグ付け不要(現在Harness CDをご利用のお客様) |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| クラウドコスト管理:AWS | |||
| クラウドコスト管理:Azure | |||
| クラウドコスト管理:GCP | |||
| クラウドコスト管理:Kubernetes |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| REST API | |||
| 組み込みのユーザー管理と認証 | |||
| シングルサインオン(SSO):OAuth 2.0 | |||
| シングルサインオン(SSO):SAML | |||
| ユーザーのプロビジョニング:Okta(SCIM) | |||
| Azure ADユーザーとグループのプロビジョニング(SCIM) | |||
| ユーザーとグループのプロビジョニング:OneLogin(SCIM) | |||
| カスタムダッシュボード | |||
| 複数の組織 | |||
| シングルサインオン(SSO):LDAP |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 2ファクター認証 | |||
| RBAC(ロールベースアクセスコントロール):組み込み型ロール(近日公開予定) | |||
| IPアドレスホワイトリスト管理 | |||
| 監査証跡(データリテンション2年間) | |||
| RBAC(ロールベースアクセスコントロール):カスタムロール(近日公開予定) |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ホスティングオプション | SaaS | SaaS | SaaS |
| ゼロタッチメンテナンス(インストール/アップグレード不要) | |||
| 自動水平スケーリングと高可用性 | |||
| 自動バックアップとディザスターリカバリー | |||
| SLA保証 |
| Free | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| コミュニティー | |||
| スタンダード(太平洋標準時平日9時間) | |||
| プレミア(年中無休) | アドオンとして利用可能 | アドオンとして利用可能 |
HarnessのFreeプランとは?
Freeプランの利用制限はありますか?
Freeプランの利用にはクレジットカードやデビットカードが必要ですか?
利用ユニットに制限はありますか?
HarnessのTeamプランとは何ですか?
Harness Enterpriseプランとは?
TeamプランとEnterpriseプランのトライアルは、いつまで有効ですか?
モジュール間で、Team/Enterpriseプランのライセンスを組み合わせて購入できますか?
Harness Cloud Cost Managementのライセンス/価格はどのようなものですか?
Harness Cloud Cost Managementのライセンスである「クラウド利用額」とは何ですか?
年間サブスクリプションを探す際、まだ発生していないクラウド利用額はどのように計算するのですか?
月額サブスクリプションの仕組みは?
クラウドのライセンス使用量を超過しているかどうかは、どのように確認できますか?
財務チーム、プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャー、DevOpsチームが、クラウドコストのトレンドやレポートを見たいと言っていますが、これらを見るためにライセンスが必要なのでしょうか?
年間契約で一定量のクラウド消費ライセンスを調達した後、ライセンスの追加が必要になった場合、現在の契約年度途中でライセンスを追加調達することは可能ですか?
オープンソースプロジェクトを構築している場合はどうなりますか?