継続的デリバリーには、GitOps、テンプレート化されたカナリアデプロイメントなどが含まれており、スクリプト作成や作業の手間を削減しながら利用することができます。
お問い合わせ永久無料、クレジットカード不要
$0
$100 /サービス
お問い合わせください
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サービス数(サービスライセンス数) | メモリー/CPU搭載スケール | 5 | 最大で100まで購入可能 | 必要な数を購入可能 |
月間デプロイメント数 | 無制限 | 月間100デプロイメント(最初の1,000デプロイメント以降) | 無制限 | 無制限 |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Pipelines as Code/Gitエクスペリエンス | ||||
YAMLエディター内蔵ビジュアルパイプラインビルダー | ||||
パイプラインのパラメトリゼーション | ||||
スマートパイプライントリガー(Webhookベースの実行をカスタマイズ可能) | ||||
パイプラインの通知 | ||||
パイプラインのスケジューリング | ||||
Harness CIとの統合パイプライン | ||||
継続的な検証(Continous Verification) |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
カナリア、ブルーグリーン、ローリングアップデートのビルトインデプロイストラテジー | ||||
自動ロールバックと障害対策 | ||||
デプロイメントフリーズ |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Kubernetes | ||||
Helm | ||||
Amazon ECS | ||||
Azure Kubernetes Service | ||||
Azure Web App | ||||
Tanzuアプリケーションサービス(旧Pivotal) | ||||
Amazon Lambda | ||||
Azureファンクション | ||||
Amazon AMI | ||||
Azure VMSS | ||||
IIS (.NET) | ||||
トラディショナルSSH | ||||
カスタムデプロイメント |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
統合インフラストラクチャープロビジョニング:Terraform | ||||
統合インフラストラクチャープロビジョニング:Terragrunt | ||||
統合インフラストラクチャープロビジョニング:AWS CloudFormation | ||||
統合インフラストラクチャープロビジョニング:ARM(Azure Resource Management) | ||||
統合インフラストラクチャープロビジョニング:Azure Blueprints | ||||
承認の統合:Harness UI(組み込み) | ||||
シークレット管理の統合:Harness Secrets Manager(組み込み) | ||||
承認の統合:Jira | ||||
承認の統合:ServiceNow | ||||
承認の統合:Slack | ||||
承認の統合:カスタムシェルスクリプト | ||||
シークレット管理の統合:HashiCorp Vault Secrets Manager | ||||
シークレット管理の統合:CyberArk Secrets Manager | ||||
シークレット管理の統合:AWS KMS Secrets Manager | ||||
シークレット管理の統合:AWS Secrets Manager | ||||
シークレット管理の統合:Azure Key Vault Secrets Manager | ||||
シークレット管理の統合:Google Cloud Secrets Manager | ||||
シークレット管理の統合:カスタムシークレットマネージャー |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
REST API | ||||
組み込みのユーザー管理と認証 | ||||
データリテンション(6か月) | ||||
サービスおよびインフラストラクチャーダッシュボード | ||||
シングルサインオン(SSO):OAuth 2.0 | ||||
シングルサインオン(SSO):SAML | ||||
ユーザーのプロビジョニング:Okta(SCIM) | ||||
Azure ADユーザーとグループのプロビジョニング(SCIM) | ||||
ユーザーとグループのプロビジョニング:OneLogin(SCIM) | ||||
複数のプロジェクト | ||||
複数の組織 | ||||
カスタムダッシュボード | ||||
テンプレートライブラリー | ||||
シングルサインオン(SSO):LDAP |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
2ファクター認証 | ||||
RBAC(ロールベースアクセスコントロール):組み込み型ロール | ||||
RBAC(ロールベースアクセスコントロール):カスタムロール | ||||
IPアドレスのホワイトリスト管理 | ||||
パイプラインガバナンス | ||||
監査証跡(データリテンション2年間) |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
ホステ ィングオプション | セルフマネージド | SaaS | SaaS | SaaS/セルフマネージド |
ゼロタッチメンテナンス(インストール/アップグレード不要) | ||||
自動水平スケーリングと高可用性 | ||||
自動バックアップとディザスターリカバリー | ||||
SLA保証 |
Community | Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
コミュニティー | ||||
スタンダード(太平洋標準時平日9時間) | ||||
プレミア(年中無休) | アドオンとして利用可能 | アドオンとして利用可能 |
HarnessのFreeプランとは?
Freeプランの利用制限はありますか?
Freeプランの利用にはクレジットカードやデビットカードが必要ですか?
HarnessのTeamプランとは何ですか?
Harness Enterpriseプランとは?
TeamプランとEnterpriseプランのトライアルは、いつまで有効ですか?
モジュール間で、Team/Enterpriseプランのライセンスを組み合わせて購入できますか?
Harness CD Community Editionとは何ですか?
Harness Continuous Deliveryのライセンスと価格は?
Harness Continuous Deliveryのライセンスである「サービス」とは何ですか?
私のサービスの定義は、上記の標準的な定義とは異なります。その場合、価格はどのようになりますか?
Harness Continuous Deliveryのライセンスは、サービス以外にもありますか?
未使用のサービスや古いサービスはライセンスに含まれますか?
ライセンスされたサービスの使用量を超えているかどうかは、どのように確認できますか?
Harness Continuous Deliveryは何人のユーザーをオンボードできますか? また、ユーザー向けの価格は別途ありますか?
年間契約で一定数のデベロッパーライセンスを調達し、さらにライセンスを追加する必要がある場合、現在の契約の途中でライセンスを追加することはできますか?
SaaSまたはセルフホスト型にのみ含まれる機能はありますか。
オープンソースプロジェクトを構築している場合はどうなりますか?