Harness Continuous Integrationでは、数千行ものスクリプトを数行のYAMLに置き換えることができます。
お問い合わせセルフマネージドの場合
$25/開発者
$50/開発者
永久無料
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
開発者数 | 無制限 | 必要な数を購入可能 | 必要な数を購入可能 |
月間ビルド数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
Pipelines as Code/Gitエクスペリエンス | |||
YAMLエディター内蔵ビジュアルパイプラインビルダー | |||
パイプラインのパラメトリゼーション | |||
スマートパイプライントリガー(Webhookベースの実行をカスタマイズ可能) | |||
高度な条件付き実行(デバッガビリティーのための機能) | |||
パイプラインの通知 | |||
サービスの依存関係 | |||
障害対策 | |||
Monorepo対応 | |||
パイプラインのスケジューリング | |||
Harness CDとの統合パイプライン | |||
テストインテリジェンス(MLベースのテストサイクル最適化:速度と精度のため) | |||
テスト結果の視覚化と分析 | |||
ビルドアーティファクトサマリー |
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
SCM対応(GitHub、BitBucket、GitLab、CodeCommit、汎用) | |||
プラグイン対応 | |||
GitHubアプリのサポート | |||
承認の統合:Harness UI(組み込み) | |||
シークレット管理の統合:Harness Secrets Manager(組み込み) | |||
承認の統合:Jira | |||
承認の統合:ServiceNow | |||
承認の統合:Slack | |||
承認の統合:カスタムシェルスクリプト | |||
シークレット管理の統合:HashiCorp Vault Secrets Manager | |||
シークレット管理の統合:CyberArk Secrets Manager | |||
シークレット管理の統合:AWS KMS Secrets Manager | |||
シークレット管理の統合:AWS Secrets Manager | |||
シークレット管理の統合:Azure Key Vault Secrets Manager | |||
シークレット管理の統合:Google Cloud Secrets Manager | |||
シークレット管理の統合:カスタムシークレットマネージャー |
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
REST API | |||
複数のプロジェクト | |||
ビルドの健全性と実 行のダッシュボード(プロジェクト概要) | |||
自動スケーリング | |||
テンプレートライブラリー | |||
複数の組織 | |||
カスタムダッシュボード | |||
組み込みのユーザー管理と認証 | |||
シングルサインオン(SSO):OAuth 2.0 | |||
シングルサインオン(SSO):SAML | |||
シングルサインオン(SSO):LDAP | |||
ユーザーのプロビジョニング:Okta(SCIM) | |||
Azure ADユーザーとグループのプロビジョニング(SCIM) | |||
ユーザーとグループのプロビジョニング:OneLogin(SCIM) |
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
2ファクター認証 | |||
RBAC(ロールベースアクセスコントロール):組み込み型ロール | |||
RBAC(ロールベースアクセスコントロール):カスタムロール | |||
IPアドレスのホワイトリスト管理 | |||
パイプラインガバナンス | |||
監査証跡(データリテンション2年間) |
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
ホスティングオプション | セルフマネージド | セルフマネージド | セルフマネージド |
ゼロタッチメンテナンス(インストール/アップグレード不要) | NA | NA | NA |
自動水平スケーリングと高可用性 | |||
自動バックアップとディザスターリカバリー | |||
SLA保証 | NA | NA | NA |
Community | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
コミュニティー | |||
スタンダード(太平洋標準時平日9時間) | |||
プレミア(年中無休) | アドオンとして利用可能 | アドオンとして利用可能 |
HarnessのFreeプランとは?
Freeプランの利用制限はありますか?
Freeプランの利用にはクレジットカードやデビットカー ドが必要ですか?
HarnessのTeamプランとは何ですか?
Harness Enterpriseプランとは?
TeamプランとEnterpriseプランのトライアルは、いつまで有効ですか?
モジュール間で、Team/Enterpriseプランのライセンスを組み合わせて購入できますか?
Harness CIライセンス/価格はどのようなものですか?
Harness CIの「開発者」とは?
ライセンスされた開発者が退職した場合はどうなりますか?
アクティブな開発者全員が、Harnessのユーザーアカウントを作成する必要がありますか?
開発者のライセンス使用量を超えているかどうかは、どうすれば分かりますか?
プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャー、DevOpsチームは、パイプラインの実行を追跡し、ビルドのトレンドやレポートを確認することがよくあります。彼らにライセンスは必要ですか?
年間契約で一定数のデベロッパーライセンスを調達し、さらにライセンスを追加する必要がある場合、現在の契約の途中でライセンスを追加することはできますか?
SaaSまたはセルフホスト型にのみ含まれる機能はありますか。
オープンソースプロジェクトを構築している場合はどうなりますか?