開発者向けのよりシンプル、高速、柔軟な機能を提供します。多機能かつ高速デプロイメントのHarnessで、複雑さや緊急対応に追われる日々から解放されましょう。
お問い合わせ永久無料、クレジットカード不要
$0
$25/開発者
$75/開発者
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
開発者 | 2 | 最大50 | 無制限 |
クライアントMAU(月間アクティブユーザー) | 25000 | 最大1,000,000(最初の100,000は無料) | 無制限(最初の1,000,000は無料) |
サーバーMAU(月間アクティブユーザー) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
ブーリアンフラグ | |||
多変量解析フラグ | |||
個人ユーザーおよびカスタムグループターゲット | |||
プログレッシブデリバリー(%ベースのロールアウト) | |||
フラグ更新用の時間設定可能なポーリングモード | |||
フラグ更新用のリアルタイムストリーミングモード | |||
リレープロキシサービス | |||
Flags as code/Gitエクスペリエンス | |||
機能リリースパイプライン(自動化・ワークフロー) | |||
フラグスケジューリング | |||
変更の承認要求 | |||
CI/CDとの統合 | |||
テンプレートライブラリー | |||
ダッシュボードとアナリティクス | |||
変更点のヘルスチェックの自動化(近日公開予定) | |||
実験とモニタリング(近日公開予定) |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
Java SDK | |||
.NET SDK | |||
Python SDK | |||
Go SDK | |||
Ruby SDK | |||
Node SDK | |||
PHP SDK | |||
Apex SDK |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
JavaScript SDK | |||
Android SDK | |||
iOS SDK | |||
Flutter SDK | |||
React Native SDK | |||
React SDK | |||
Xamarin SDK |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
REST API | |||
組み込みのユーザー管理と認証 | |||
シングルサインオン(SSO):OAuth 2.0 | |||
シングルサインオン(SSO):SAML | |||
ユーザーのプロビジョニング:Okta(SCIM) | |||
Azure ADユーザーとグループのプロビジョニング(SCIM) | |||
ユーザーとグループのプロビジョニング:OneLogin(SCIM) | |||
複数のプロジェクト | |||
複数の組織 | |||
シングルサインオン(SSO):LDAP | |||
テンプレートライブラリー |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
2ファクター認証 | |||
RBAC(ロールベースアクセスコントロール):組み込み型ロール | |||
RBAC(ロールベースアクセスコントロール):カスタムロール | |||
パイプラインガバナンス | |||
監査証跡(データリテンション2年間) |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
ホスティングオプション | SaaS | SaaS | SaaS/セルフマネージド |
ゼロタッチメンテナンス(インストール/アップグレード不要) | |||
自動水平スケーリングと高可用性 | |||
自動バックアップとディザスターリカバリー | |||
SLA保証 |
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
コミュニティー | |||
スタンダード(太平洋標準時平日9時間) | |||
プレミア(年中無休) | アドオンとして利用可能 | アド オンとして利用可能 |
HarnessのFreeプランとは?
Freeプランの利用制限はありますか?
Freeプランの利用にはクレジットカードやデビットカードが必要ですか?
利用ユニットに制限はありますか?
HarnessのTeamプランとは何ですか?
Harness Enterpriseプランとは?
TeamプランとEnterpriseプランのトライアルは、いつまで有効ですか?
モジュール間で、Team/Enterpriseプランのライセンスを組み合わせて購入できますか?
Harness Feature Flagsのライセンス/価格はどのようなものですか?
Harness Feature Flagsの「開発者」とは?
組織内の全ての開発者にライセンスが必要ですか?
Harness Platformの管理者や他のHarnessモジュールのユーザーも、Feature Flagsモジュールの開発者にカウントされるのでしょうか?
プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャー、DevOpsチームなどが、機能のロールアウトを制御する機能を希望してます。このような担当者に対応していますか?
プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャー、DevOpsチームが、単に機能のロールアウトを追跡したり、レポートやダッシュボードを見たりしたい場合、ライセンスは必要ですか?
デベロッパーライセンスを消費している開発者が、プロジェクトや組織を離れることになった場合、そのライセンス消費はどうなりますか?
Harness Feature Flagsのライセンスである月間アクティブユーザー(MAU)とは誰のことですか?
アプリケーションの設計やFeature Flagsの使用は、MAUライセンスに影響しますか?
複数のデバイスからアクセスする場合はどうすればよいですか?
開発者のライセンス使用量を超えているかどうかは、どのように確認できますか?
年間契約で一定数の開発者/MAUライセンスを調達し、さらにライセンスを追加する必要がある場合、現在の契約年度途中でライセンスを追加調達することはできますか?
オープンソースプロジェクトを構築している場合はどうなりますか?