Harness Service Reliability Management(SRM)で、コラボレーティブなSLO主導型のソフトウェアデリバリーにスピードと高い信頼性を。
お問い合わせ$60/サービス
トライアル - 近日公開
お問い合わせください
トライアル - 近日公開
| プラン | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サービス数(サービスライセンス数) | 5 | 最大で100まで購入可能 | 必要な数を購入可能 |
| JVM | 最大5台のJVMを含む | 1サービスにつき3台のJVMを含む |
| プラン | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| SLOの定義、追跡、管理 | |||
| 変更の影響分析 | |||
| SLO as Code/Git エクスペリエンス(近日公開予定) | |||
| サービスヘルスの一部としてのエラーのトラッキング | |||
| SLOドリブンなCDパイプラインガバナンス(Harness CDとの組み合わせのみ) |
| プラン | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| REST API | |||
| ユーザー管理・認証機能内蔵 | |||
| データリテンション(6か月) | |||
| シングルサインオン(SSO):OAuth 2.0 | |||
| シングルサインオン(SSO):SAML | |||
| ユーザーのプロビジョニング:Okta(SCIM) | |||
| Azure ADユーザーとグループのプロビジョニング(SCIM) | |||
| ユーザーとグループのプロビジョニング:OneLogin(SCIM) | |||
| 複数のプロジェクト | |||
| 複数の組織 | |||
| テンプレートライブラリー(近日公開) | |||
| シングル サインオン(SSO):LDAP |
| プラン | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 2ファクター認証 | |||
| RBAC(ロールベースアクセスコントロール):組み込み型ロール | |||
| RBAC(ロールベースアクセスコントロール):カスタムロール | |||
| 監査証跡(データリテンション2年間) |
| プラン | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ホスティングオプション | SaaS | SaaS | SaaS/セルフマネージド |
| ゼロタッチメンテナンス(インストール/アップグレード不要) | |||
| 自動水平スケーリングと高可用性 | |||
| 自動バックアップとディザスターリカバリー | |||
| SLA保証 |
| プラン | Free | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| コミュニティー | |||
| スタンダード(太平洋標準時平日9時間) | |||
| プレミア(年中無休) | アドオンとして利用可能 | アドオンとして利用可能 |
HarnessのFreeプランとは?
Freeプランの利用制限はありますか?
Freeプランの利用にはクレジットカードやデビットカードが必要ですか?
HarnessのTeamプランとは何ですか?
Harness Enterpriseプランとは?
TeamプランとEnterpriseプランのトライアルは、いつまで有効ですか?
モジュール間で、Team/Enterpriseプランのライセンスを組み合わせて購入できますか?
Harness Service Reliability Managementのライセンスと価格はどうなっていますか?
Harness Service Reliability Managementでライセンスされる「サービス」とは何ですか?
オープンソースプロジェクトを構築している場合はどうなりますか?